방송통신위원회 는 국민들에게 연구보고서를 제공합니다.최첨단 방송과 통신 기술에 관한 연구 분석으로 차원 높은 홈네트워크 세상을 국민들에게 제공하기 위해 내놓은 연구보고서 자료입니다.
번호 | 제목 | 담당부서 | 공공누리 | 첨부파일 | 작성일 | 조회수 |
---|---|---|---|---|---|---|
345 | 디지털 컨버전스 기반 미래연구-총괄 | 정책총괄과 | 유형 | 2011-08-09 | 8984 | |
344 | 3DTV 채택지연 요인에 관한 분석적 연구 | 정책총괄과 | 유형 | 2011-08-09 | 8949 | |
343 | TV방송유휴대역에서의 공유기술(CR) 도입방안 | 정책총괄과 | 유형 | 2011-08-09 | 10010 | |
342 | 가정내 미디어활용격차(Gap) 해소방안 및 효과연구 | 정책총괄과 | 유형 | 2011-08-09 | 9831 | |
341 | 한중일 방송통신시장 동향 | 정책총괄과 | 유형 | 2011-08-09 | 9365 | |
340 | 방송의 디지털전환에 따른 재난방송체계 연구 | 정책총괄과 | 유형 | 2011-08-09 | 9603 | |
339 | 외주정책 성과평가 및 외주제작사의 비즈니스 모델에 관한연구 | 정책총괄과 | 유형 | 2011-08-09 | 9302 | |
338 | 방송편성규제법령 정비방안 연구 | 정책총괄과 | 유형 | 2011-08-09 | 8662 | |
337 | 디지털방송난시청 수신환경제도개선에 관한 연구 | 정책총괄과 | 유형 | 2011-08-09 | 8675 | |
336 | 디지털전환에 따른 법제도 개선방안 연구 | 정책총괄과 | 유형 | 2011-08-09 | 8521 |
| 담당부서 : 정책총괄과 | 공공누리 : | 첨부파일 : | 작성일 : 2011-08-09 | 조회수 : 8984 |
| 담당부서 : 정책총괄과 | 공공누리 : | 첨부파일 : | 작성일 : 2011-08-09 | 조회수 : 8949 |
| 담당부서 : 정책총괄과 | 공공누리 : | 첨부파일 : | 작성일 : 2011-08-09 | 조회수 : 10010 |
342.가정내 미디어활용격차(Gap) 해소방안 및 효과연구
| 담당부서 : 정책총괄과 | 공공누리 : | 첨부파일 : | 작성일 : 2011-08-09 | 조회수 : 9831 |
| 담당부서 : 정책총괄과 | 공공누리 : | 첨부파일 : | 작성일 : 2011-08-09 | 조회수 : 9365 |
| 담당부서 : 정책총괄과 | 공공누리 : | 첨부파일 : | 작성일 : 2011-08-09 | 조회수 : 9603 |
339.외주정책 성과평가 및 외주제작사의 비즈니스 모델에 관한연구
| 담당부서 : 정책총괄과 | 공공누리 : | 첨부파일 : | 작성일 : 2011-08-09 | 조회수 : 9302 |
| 담당부서 : 정책총괄과 | 공공누리 : | 첨부파일 : | 작성일 : 2011-08-09 | 조회수 : 8662 |
| 담당부서 : 정책총괄과 | 공공누리 : | 첨부파일 : | 작성일 : 2011-08-09 | 조회수 : 8675 |
| 담당부서 : 정책총괄과 | 공공누리 : | 첨부파일 : | 작성일 : 2011-08-09 | 조회수 : 8521 |
민원안내 : 02-500-9000(평일 09:00~18:00), 팩스 : 02-2110-0153
Copyright © Korea Communications Commission. All Rights reserved.