번호 | 제목 | 담당부서 | 첨부파일 | 작성일 | 조회수 |
---|---|---|---|---|---|
20 | 2022년 2분기 부패행위자 현황 | 운영지원과 | 2022-07-04 | 233 | |
19 | 2022년 1분기 부패행위자 현황 | 운영지원과 | 2022-04-14 | 270 | |
18 | 2021년 3~4분기 부패행위자 현황 | 운영지원과 | 2022-02-04 | 356 | |
17 | 2020년도 2분기 ~ 2021년도 2분기 부패행위자 현황 | 운영지원과 | 2021-09-17 | 627 | |
16 | 2019년도 4분기, 2020년도 1분기 부패행위자 현황 | 운영지원과 | 2020-04-02 | 1206 | |
15 | 2019년도 3분기 부패행위자 현황 | 운영지원과 | 2019-10-18 | 1313 | |
14 | 2019년도 2분기 부패행위자 현황 | 운영지원과 | 2019-07-02 | 1258 | |
13 | 2019년도 1분기 부패행위자 현황 | 운영지원과 | 2019-04-04 | 1780 | |
12 | 2018년도 4분기 부패행위자 현황 | 운영지원과 | 2019-01-04 | 2540 | |
11 | 2018년도 3분기 부패행위자 현황 | 운영지원과 | 2018-11-30 | 3292 |
| 담당부서 : 운영지원과 | 첨부파일 : | 작성일 : 2022-07-04 | 조회수 : 233 |
| 담당부서 : 운영지원과 | 첨부파일 : | 작성일 : 2022-04-14 | 조회수 : 270 |
| 담당부서 : 운영지원과 | 첨부파일 : | 작성일 : 2022-02-04 | 조회수 : 356 |
17.2020년도 2분기 ~ 2021년도 2분기 부패행위자 현황
| 담당부서 : 운영지원과 | 첨부파일 : | 작성일 : 2021-09-17 | 조회수 : 627 |
16.2019년도 4분기, 2020년도 1분기 부패행위자 현황
| 담당부서 : 운영지원과 | 첨부파일 : | 작성일 : 2020-04-02 | 조회수 : 1206 |
| 담당부서 : 운영지원과 | 첨부파일 : | 작성일 : 2019-10-18 | 조회수 : 1313 |
| 담당부서 : 운영지원과 | 첨부파일 : | 작성일 : 2019-07-02 | 조회수 : 1258 |
| 담당부서 : 운영지원과 | 첨부파일 : | 작성일 : 2019-04-04 | 조회수 : 1780 |
| 담당부서 : 운영지원과 | 첨부파일 : | 작성일 : 2019-01-04 | 조회수 : 2540 |
| 담당부서 : 운영지원과 | 첨부파일 : | 작성일 : 2018-11-30 | 조회수 : 3292 |
민원안내 : 02-500-9000(평일 09:00~18:00), 팩스 : 02-2110-0153
Copyright © Korea Communications Commission. All Rights reserved.