번호 | 제목 | 담당부서 | 첨부파일 | 작성일 | 조회수 |
---|---|---|---|---|---|
16 | 2019년도 4분기, 2020년도 1분기 부패행위자 현황 | 운영지원과 | 2020-04-02 | 286 | |
15 | 2019년도 3분기 부패행위자 현황 | 운영지원과 | 2019-10-18 | 395 | |
14 | 2019년도 2분기 부패행위자 현황 | 운영지원과 | 2019-07-02 | 400 | |
13 | 2019년도 1분기 부패행위자 현황 | 운영지원과 | 2019-04-04 | 930 | |
12 | 2018년도 4분기 부패행위자 현황 | 운영지원과 | 2019-01-04 | 1656 | |
11 | 2018년도 3분기 부패행위자 현황 | 운영지원과 | 2018-11-30 | 2434 | |
10 | 2018년도 1~2분기 부패행위자 현황 | 운영지원과 | 2018-07-20 | 5373 | |
9 | 2017년도 4분기 부패행위자 현황 | 운영지원과 | 2018-07-20 | 5249 | |
8 |
2017년도 1~3분기 부패행위자 현황
![]() |
운영지원과 | 2017-10-20 | 28473 | |
7 |
2016년도 2~4분기 부패행위자 현황
![]() |
운영지원과 | 2017-10-20 | 28117 |
16.2019년도 4분기, 2020년도 1분기 부패행위자 현황
| 담당부서 : 운영지원과 | 첨부파일 : | 작성일 : 2020-04-02 | 조회수 : 286 |
| 담당부서 : 운영지원과 | 첨부파일 : | 작성일 : 2019-10-18 | 조회수 : 395 |
| 담당부서 : 운영지원과 | 첨부파일 : | 작성일 : 2019-07-02 | 조회수 : 400 |
| 담당부서 : 운영지원과 | 첨부파일 : | 작성일 : 2019-04-04 | 조회수 : 930 |
| 담당부서 : 운영지원과 | 첨부파일 : | 작성일 : 2019-01-04 | 조회수 : 1656 |
| 담당부서 : 운영지원과 | 첨부파일 : | 작성일 : 2018-11-30 | 조회수 : 2434 |
| 담당부서 : 운영지원과 | 첨부파일 : | 작성일 : 2018-07-20 | 조회수 : 5373 |
| 담당부서 : 운영지원과 | 첨부파일 : | 작성일 : 2018-07-20 | 조회수 : 5249 |
| 담당부서 : 운영지원과 | 첨부파일 : | 작성일 : 2017-10-20 | 조회수 : 28473 |
| 담당부서 : 운영지원과 | 첨부파일 : | 작성일 : 2017-10-20 | 조회수 : 28117 |
민원안내 : 02-500-9000(평일 09:00~18:00), 팩스 : 02-2110-0153
Copyright © Korea Communications Commission. All Rights reserved.