2012년 9월 이후의 정보목록은 정보공개시스템 사이트를 이용해 보실 수 있습니다.공공기관의 정보공개에 관한 법률 제8조에 따라 방송통신위원회가 보유·관리하는 정보에 대하여 쉽게 알 수 있도록 작성하여 월별로 제공하고 있습니다.
번호 | 제목 | 담당부서 | 공공누리 | 첨부파일 | 작성일 | 조회수 |
---|---|---|---|---|---|---|
11 | 2024년 방송통신위원회 공용차량 정수현황 | 운영지원과 | 1유형 | ![]() |
2025-02-12 | 77 |
10 | 2023년 방송통신위원회 공용차량 정수현황 | 운영지원과 | 1유형 | ![]() |
2024-02-06 | 334 |
9 | 2022년 방송통신위원회 공용차량 정수현황 | 운영지원과 | 유형 | ![]() |
2023-02-22 | 511 |
8 | 2021년 방송통신위원회 공용차량 정수현황 | 운영지원과 | 유형 | ![]() |
2022-02-17 | 607 |
7 | 2020년 방송통신위원회 공용차량 정수현황 | 운영지원과 | 유형 | ![]() |
2021-12-31 | 701 |
6 | 2019년 방송통신위원회 공용차량 정수현황 | 운영지원과 | 유형 | ![]() |
2020-01-31 | 812 |
5 | 2018년 방송통신위원회 공용차량 정수현황 | 운영지원과 | 유형 | ![]() |
2019-01-25 | 1035 |
4 | 2017년 방송통신위원회 공용차량 정수현황 | 운영지원과 | 유형 | ![]() |
2018-01-30 | 878 |
3 | 방송통신위원회 공용차량 정수현황 (2015.12.31.기준) | 운영지원과 | 유형 | ![]() |
2016-01-25 | 1972 |
2 | 방송통신위원회 공용차량 정수현황 | 운영지원과 | 유형 | ![]() |
2015-01-09 | 8691 |
| 담당부서 : 운영지원과 | 공공누리 : 1 | 첨부파일 : | 작성일 : 2025-02-12 | 조회수 : 77 |
| 담당부서 : 운영지원과 | 공공누리 : 1 | 첨부파일 : | 작성일 : 2024-02-06 | 조회수 : 334 |
| 담당부서 : 운영지원과 | 공공누리 : | 첨부파일 : | 작성일 : 2023-02-22 | 조회수 : 511 |
| 담당부서 : 운영지원과 | 공공누리 : | 첨부파일 : | 작성일 : 2022-02-17 | 조회수 : 607 |
| 담당부서 : 운영지원과 | 공공누리 : | 첨부파일 : | 작성일 : 2021-12-31 | 조회수 : 701 |
| 담당부서 : 운영지원과 | 공공누리 : | 첨부파일 : | 작성일 : 2020-01-31 | 조회수 : 812 |
| 담당부서 : 운영지원과 | 공공누리 : | 첨부파일 : | 작성일 : 2019-01-25 | 조회수 : 1035 |
| 담당부서 : 운영지원과 | 공공누리 : | 첨부파일 : | 작성일 : 2018-01-30 | 조회수 : 878 |
3.방송통신위원회 공용차량 정수현황 (2015.12.31.기준)
| 담당부서 : 운영지원과 | 공공누리 : | 첨부파일 : | 작성일 : 2016-01-25 | 조회수 : 1972 |
| 담당부서 : 운영지원과 | 공공누리 : | 첨부파일 : | 작성일 : 2015-01-09 | 조회수 : 8691 |