방송통신위원회 및 소속기관에 대한 자체감사결과입니다.공공감사에 관한 법률 제26조의 규정에 따라 감사결과를 공개합니다.
번호 | 제목 | 담당부서 | 공공누리 | 첨부파일 | 작성일 | 조회수 |
---|---|---|---|---|---|---|
19 | [자체] 한국방송광고진흥공사 특정감사 결과 | 운영지원과 | 유형 | 2016-06-23 | 43121 | |
18 | [자체] 한국방송광고진흥공사 재무감사 결과 | 운영지원과 | 유형 | 2015-12-10 | 21731 | |
17 | [자체]시청자미디어재단 재무감사 결과 | 운영지원과 | 유형 | 2015-11-18 | 20012 | |
16 | [자체]업무추진비 사용내역 자체감사 결과 | 운영지원과 | 유형 | 2015-10-30 | 17050 | |
15 | [자체]외부강의 사전 신고 및 대가기준 준수 자체점검 결과 | 운영지원과 | 유형 | 2015-10-22 | 17705 | |
14 | [자체]공직기강 복무감사 실시 결과 | 운영지원과 | 유형 | 2015-07-29 | 18769 | |
13 | [자체] 공용물 사적사용 자체점검 결과 | 운영지원과 | 유형 | 2015-06-09 | 18831 | |
12 | [자체] 시청자미디어센터 재무감사 결과 | 운영지원과 | 유형 | 2014-12-19 | 27014 | |
11 | [자체] 한국방송광고진흥공사 종합감사 결과 | 운영지원과 | 유형 | 2014-05-20 | 28813 | |
10 | [자체] 방송소외계층 방송접근권 보장사업 특정감사 결과 | 운영지원담당관 | 유형 | 2013-10-28 | 27525 |
| 담당부서 : 운영지원과 | 공공누리 : | 첨부파일 : | 작성일 : 2016-06-23 | 조회수 : 43121 |
| 담당부서 : 운영지원과 | 공공누리 : | 첨부파일 : | 작성일 : 2015-12-10 | 조회수 : 21731 |
| 담당부서 : 운영지원과 | 공공누리 : | 첨부파일 : | 작성일 : 2015-11-18 | 조회수 : 20012 |
| 담당부서 : 운영지원과 | 공공누리 : | 첨부파일 : | 작성일 : 2015-10-30 | 조회수 : 17050 |
15.[자체]외부강의 사전 신고 및 대가기준 준수 자체점검 결과
| 담당부서 : 운영지원과 | 공공누리 : | 첨부파일 : | 작성일 : 2015-10-22 | 조회수 : 17705 |
| 담당부서 : 운영지원과 | 공공누리 : | 첨부파일 : | 작성일 : 2015-07-29 | 조회수 : 18769 |
| 담당부서 : 운영지원과 | 공공누리 : | 첨부파일 : | 작성일 : 2015-06-09 | 조회수 : 18831 |
| 담당부서 : 운영지원과 | 공공누리 : | 첨부파일 : | 작성일 : 2014-12-19 | 조회수 : 27014 |
| 담당부서 : 운영지원과 | 공공누리 : | 첨부파일 : | 작성일 : 2014-05-20 | 조회수 : 28813 |
10.[자체] 방송소외계층 방송접근권 보장사업 특정감사 결과
| 담당부서 : 운영지원담당관 | 공공누리 : | 첨부파일 : | 작성일 : 2013-10-28 | 조회수 : 27525 |
민원안내 : 02-500-9000(평일 09:00~18:00), 팩스 : 02-2110-0153
Copyright © Korea Communications Commission. All Rights reserved.