번호 | 제목 | 담당부서 | 공공누리 | 첨부파일 | 작성일 | 조회수 |
---|---|---|---|---|---|---|
31 | 5,000만원이상 계약 현황(2015년도) | 운영지원과 | 유형 | ![]() |
2016-02-15 | 3012 |
30 | 2015년 12월 수의계약 현황 | 운영지원과 | 유형 | ![]() |
2015-12-31 | 5388 |
29 | 2015년 11월 수의계약 현황 | 운영지원과 | 유형 | ![]() |
2015-12-03 | 5386 |
28 | 2015년 10월 수의계약 현황 | 운영지원과 | 유형 | ![]() |
2015-11-04 | 5783 |
27 | 2015년 9월 수의계약 현황 | 운영지원과 | 유형 | ![]() |
2015-10-06 | 6255 |
26 | 2015년 8월 수의계약 현황 | 운영지원과 | 유형 | 2015-09-04 | 5723 | |
25 | 2015년 7월 수의계약 현황 | 운영지원과 | 유형 | ![]() |
2015-08-05 | 5792 |
24 | 2015년 6월 수의계약 현황 | 운영지원과 | 유형 | ![]() |
2015-07-02 | 6220 |
23 | 2015년 5월 수의계약 현황 | 운영지원과 | 유형 | ![]() |
2015-06-10 | 6498 |
22 | 2015년 4월 수의계약 현황 | 운영지원과 | 유형 | ![]() |
2015-05-10 | 6551 |
| 담당부서 : 운영지원과 | 공공누리 : | 첨부파일 : | 작성일 : 2016-02-15 | 조회수 : 3012 |
| 담당부서 : 운영지원과 | 공공누리 : | 첨부파일 : | 작성일 : 2015-12-31 | 조회수 : 5388 |
| 담당부서 : 운영지원과 | 공공누리 : | 첨부파일 : | 작성일 : 2015-12-03 | 조회수 : 5386 |
| 담당부서 : 운영지원과 | 공공누리 : | 첨부파일 : | 작성일 : 2015-11-04 | 조회수 : 5783 |
| 담당부서 : 운영지원과 | 공공누리 : | 첨부파일 : | 작성일 : 2015-10-06 | 조회수 : 6255 |
| 담당부서 : 운영지원과 | 공공누리 : | 첨부파일 : | 작성일 : 2015-09-04 | 조회수 : 5723 |
| 담당부서 : 운영지원과 | 공공누리 : | 첨부파일 : | 작성일 : 2015-08-05 | 조회수 : 5792 |
| 담당부서 : 운영지원과 | 공공누리 : | 첨부파일 : | 작성일 : 2015-07-02 | 조회수 : 6220 |
| 담당부서 : 운영지원과 | 공공누리 : | 첨부파일 : | 작성일 : 2015-06-10 | 조회수 : 6498 |
| 담당부서 : 운영지원과 | 공공누리 : | 첨부파일 : | 작성일 : 2015-05-10 | 조회수 : 6551 |
민원안내 : 02-500-9000(평일 09:00~18:00), 팩스 : 02-2110-0153
Copyright © Korea Communications Commission. All Rights reserved.