번호 | 제목 | 담당부서 | 공공누리 | 첨부파일 | 작성일 | 조회수 |
---|---|---|---|---|---|---|
18 | 2015년 1월 수의계약 현황 | 운영지원과 | 유형 | ![]() |
2015-02-10 | 5409 |
17 | 5,000만원이상 계약 현황 | 운영지원과 | 유형 | ![]() |
2015-01-30 | 7083 |
16 | 2,000만원이상 물품구매 현황(2014년도) | 운영지원과 | 유형 | ![]() |
2015-01-30 | 6893 |
15 | 2014년 12월 수의계약 현황 | 운영지원과 | 유형 | ![]() |
2015-01-10 | 5335 |
14 | 2014년 11월 수의계약 현황 | 운영지원과 | 유형 | ![]() |
2014-12-10 | 6524 |
13 | 2014년 10월 수의계약 현황 | 운영지원과 | 유형 | ![]() |
2014-11-10 | 5956 |
12 | 2014년 9월 수의계약 현황 | 운영지원과 | 유형 | ![]() |
2014-10-08 | 6468 |
11 | 2014년 8월 수의계약 현황 | 운영지원과 | 유형 | ![]() |
2014-09-05 | 6330 |
10 | 2014년 7월 수의계약 현황 | 운영지원과 | 유형 | ![]() |
2014-08-07 | 6599 |
9 | 2014년 6월 수의계약 현황 | 운영지원과 | 유형 | ![]() |
2014-07-03 | 6729 |
| 담당부서 : 운영지원과 | 공공누리 : | 첨부파일 : | 작성일 : 2015-02-10 | 조회수 : 5409 |
| 담당부서 : 운영지원과 | 공공누리 : | 첨부파일 : | 작성일 : 2015-01-30 | 조회수 : 7083 |
| 담당부서 : 운영지원과 | 공공누리 : | 첨부파일 : | 작성일 : 2015-01-30 | 조회수 : 6893 |
| 담당부서 : 운영지원과 | 공공누리 : | 첨부파일 : | 작성일 : 2015-01-10 | 조회수 : 5335 |
| 담당부서 : 운영지원과 | 공공누리 : | 첨부파일 : | 작성일 : 2014-12-10 | 조회수 : 6524 |
| 담당부서 : 운영지원과 | 공공누리 : | 첨부파일 : | 작성일 : 2014-11-10 | 조회수 : 5956 |
| 담당부서 : 운영지원과 | 공공누리 : | 첨부파일 : | 작성일 : 2014-10-08 | 조회수 : 6468 |
| 담당부서 : 운영지원과 | 공공누리 : | 첨부파일 : | 작성일 : 2014-09-05 | 조회수 : 6330 |
| 담당부서 : 운영지원과 | 공공누리 : | 첨부파일 : | 작성일 : 2014-08-07 | 조회수 : 6599 |
| 담당부서 : 운영지원과 | 공공누리 : | 첨부파일 : | 작성일 : 2014-07-03 | 조회수 : 6729 |
민원안내 : 02-500-9000(평일 09:00~18:00), 팩스 : 02-2110-0153
Copyright © Korea Communications Commission. All Rights reserved.