방송통신위원회는 국회관련 정보공개를 합니다.국정감사시 업무현황 보고자료 등 국회 관련 주요 정책자료를 국민에게 알리고 올바른 이해를 돕기 위해 마련된 곳입니다.
번호 | 제목 | 담당부서 | 첨부파일 | 작성일 | 조회수 |
---|---|---|---|---|---|
1157 | 통신시장별 연간 통화량 현황 | ![]() |
2007-11-20 | 9853 | |
1156 | 통신수단별 통신감청 현황 | ![]() |
2007-11-20 | 9912 | |
1155 | 통신방송 융합에 따른 조직개편 | ![]() |
2007-11-20 | 9449 | |
1154 | 통신규제로드맵 추진일정 | ![]() |
2007-11-20 | 9251 | |
1153 | 통신규제로드맵 추진 상황 | ![]() |
2007-11-20 | 9324 | |
1152 | 통신규제로드맵 과제별 추진 | ![]() |
2007-11-20 | 9653 | |
1151 | 중고휴대폰 수출현황 | ![]() |
2007-11-20 | 10728 | |
1150 | 중고휴대폰 발생 처리수출 | ![]() |
2007-11-20 | 11419 | |
1149 | 인터넷 전화 활성화 대책 | ![]() |
2007-11-20 | 10543 | |
1148 | 이통사의 매출액 현황 | ![]() |
2007-11-20 | 9055 |
민원안내 : 02-500-9000(평일 09:00~18:00), 팩스 : 02-2110-0153
Copyright © Korea Communications Commission. All Rights reserved.