방송통신위원회는 국회관련 정보공개를 합니다.국정감사시 업무현황 보고자료 등 국회 관련 주요 정책자료를 국민에게 알리고 올바른 이해를 돕기 위해 마련된 곳입니다.
번호 | 제목 | 담당부서 | 첨부파일 | 작성일 | 조회수 |
---|---|---|---|---|---|
1117 | IT서비스 국내 이용자 수 현황 | ![]() |
2007-11-20 | 8547 | |
1116 | 휴대전화 결제 시장 점유율 | ![]() |
2007-11-20 | 8557 | |
1115 | 홈네트워크건물 인증제도 도입 | ![]() |
2007-11-20 | 8209 | |
1114 | 컴퓨터 보급률 및 인터넷 이용률 설문문항 내역 | ![]() |
2007-11-20 | 8121 | |
1113 | 세계 국가별 정보화 관련 지수 | ![]() |
2007-11-20 | 8027 | |
1112 | SW부정복제물 신고센터 접수현황 | ![]() |
2007-11-20 | 8469 | |
1111 | SW부정복제물 신고센터 | ![]() |
2007-11-20 | 9721 | |
1110 | GS 신규인증현황 관련 | ![]() |
2007-11-20 | 10702 | |
1109 | 중소 SW기업 관련 | ![]() |
2007-11-20 | 9215 | |
1108 | 중소 SW 업체들의 공공시장 관련 | ![]() |
2007-11-20 | 7823 |
민원안내 : 02-500-9000(평일 09:00~18:00), 팩스 : 02-2110-0153
Copyright © Korea Communications Commission. All Rights reserved.