경제활동이나 국민생활에 불편을 초래하는 규제에 대한 개선안을 제안해 주세요.방송통신위원회의 규제 중 불합리하게 경제활동이나 국민생활에 불편을 초래하는 규제에 대한 개선안을 제안해 주세요. 매달 규제개혁 진행사항을 홈페이지에 공개하고 있습니다.
번호 | 제목 | 담당부서 | 공공누리 | 첨부파일 | 작성일 | 조회수 |
---|---|---|---|---|---|---|
26 | 2024년 규제혁신 만족도 조사 안내문 | 행정법무담당관 | 1유형 | ![]() |
2024-11-13 | 113 |
25 | 2023년 규제혁신 만족도 조사 안내문 | 행정법무담당관 | 1유형 | ![]() |
2023-11-01 | 696 |
24 | 규제비용 감축제 운영결과('22년 하반기) | 행정법무담당관 | 유형 | ![]() |
2023-02-22 | 862 |
23 | 2022년 규제개혁 만족도 조사 안내문 | 행정법무담당관 | 유형 | ![]() |
2022-10-26 | 960 |
22 | 규제비용 관리제 운영결과('22년 상반기) | 행정법무담당관 | 유형 | ![]() |
2022-07-04 | 1121 |
21 | 규제비용 관리제 운영결과('21년 하반기) | 행정법무담당관 | 유형 | ![]() |
2022-01-12 | 1079 |
20 | 2021년 규제개혁 만족도 조사 안내문 | 행정법무담당관 | 유형 | ![]() |
2021-11-08 | 1863 |
19 | 규제비용 관리제 운영결과('21년 상반기) | 행정법무담당관 | 유형 | ![]() |
2021-07-26 | 2587 |
18 | 규제비용 관리제 운영결과('20년 하반기) | 행정법무담당관 | 유형 | ![]() |
2021-03-17 | 3120 |
17 | 규제비용 관리제 운영결과('20년 상반기) | 행정법무담당관 | 유형 | ![]() |
2020-07-17 | 4412 |
| 담당부서 : 행정법무담당관 | 공공누리 : 1 | 첨부파일 : | 작성일 : 2024-11-13 | 조회수 : 113 |
| 담당부서 : 행정법무담당관 | 공공누리 : 1 | 첨부파일 : | 작성일 : 2023-11-01 | 조회수 : 696 |
| 담당부서 : 행정법무담당관 | 공공누리 : | 첨부파일 : | 작성일 : 2023-02-22 | 조회수 : 862 |
| 담당부서 : 행정법무담당관 | 공공누리 : | 첨부파일 : | 작성일 : 2022-10-26 | 조회수 : 960 |
| 담당부서 : 행정법무담당관 | 공공누리 : | 첨부파일 : | 작성일 : 2022-07-04 | 조회수 : 1121 |
| 담당부서 : 행정법무담당관 | 공공누리 : | 첨부파일 : | 작성일 : 2022-01-12 | 조회수 : 1079 |
| 담당부서 : 행정법무담당관 | 공공누리 : | 첨부파일 : | 작성일 : 2021-11-08 | 조회수 : 1863 |
| 담당부서 : 행정법무담당관 | 공공누리 : | 첨부파일 : | 작성일 : 2021-07-26 | 조회수 : 2587 |
| 담당부서 : 행정법무담당관 | 공공누리 : | 첨부파일 : | 작성일 : 2021-03-17 | 조회수 : 3120 |
| 담당부서 : 행정법무담당관 | 공공누리 : | 첨부파일 : | 작성일 : 2020-07-17 | 조회수 : 4412 |
민원안내 : 02-500-9000(평일 09:00~18:00), 팩스 : 02-2110-0153
Copyright © Korea Communications Commission. All Rights reserved.