다양한 보고서 자료를 제공합니다.방송심의 사례, 시청자 불만처리 , 추진실적 등에 대한 다양한 보고서 자료를 제공합니다.
번호 | 제목 | 담당부서 | 첨부파일 | 작성일 | 조회수 |
---|---|---|---|---|---|
7 | 2020년도 종합편성 및 보도전문 방송채널사용사업자 재승인 백서 | 방송지원정책과 | ![]() ![]() |
2021-03-30 | 1651 |
6 | 17년도 종편PP(MBN) 재승인 백서 | 방송지원정책과 | ![]() |
2018-02-28 | 19144 |
5 |
17년도 종편·보도pp 재승인 백서
![]() |
방송지원정책과 | ![]() |
2017-12-06 | 26917 |
4 | 2014년도 종편PP 재승인 백서(MBN) | 방송지원정책과 | ![]() |
2015-11-25 | 997 |
3 |
2014년도 종편 및 보도전문 PP 재승인 백서
![]() |
방송지원정책과 | ![]() ![]() ![]() |
2015-11-25 | 46319 |
2 | 2007년도 방송채널사용사업자 재승인 백서 | 평가분석과 | ![]() |
2008-05-31 | 6644 |
1 | 2004년도 홈쇼핑 방송채널사용사업자 재승인 백서 | 평가분석과 | ![]() |
2008-05-31 | 6000 |
| 담당부서 : 방송지원정책과 | 첨부파일 : | 작성일 : 2018-02-28 | 조회수 : 19144 |
| 담당부서 : 방송지원정책과 | 첨부파일 : | 작성일 : 2017-12-06 | 조회수 : 26917 |
| 담당부서 : 방송지원정책과 | 첨부파일 :
| 작성일 : 2015-11-25 | 조회수 : 46319 |
민원안내 : 02-500-9000(평일 09:00~18:00), 팩스 : 02-2110-0153
Copyright © Korea Communications Commission. All Rights reserved.