방송사업자현황에 대한 자료를 제공하고 있습니다.방송채널사용 사업자 현황에서부터 전광판방송 사업자 현황에 이르기까지
다양한 자료를 제공하고 있습니다.
번호 | 제목 | 담당부서 | 공공누리 | 첨부파일 | 작성일 | 조회수 |
---|---|---|---|---|---|---|
148 | 2022년도 방송사업자 재산상황 공표 | 방송시장조사과 | 1유형 | ![]() |
2023-06-13 | 6222 |
147 | 지상파방송사업자 현황(DMB사업자 포함) | 지상파방송정책과 | 유형 | ![]() |
2023-02-24 | 3691 |
146 | 2022년도 방송시장경쟁상황평가 보고서 | 미디어다양성정책과 | 유형 | ![]() |
2023-02-14 | 4909 |
145 | 2022년 방송매체이용행태조사 보고서 | 미디어다양성정책과 | 유형 | ![]() |
2023-01-13 | 11230 |
144 | 2022년 방송산업실태조사 보고서 | 미디어다양성정책과 | 유형 | ![]() |
2023-01-10 | 7850 |
143 | 방송광고판매대행사업자(미디어렙) 허가 현황 | 방송광고정책과 | 유형 | ![]() |
2022-12-01 | 2592 |
142 | 2021년도 재난방송 수신환경 실태조사 결과 | 코로나19재난방송대응과 | 유형 | ![]() |
2022-09-15 | 2481 |
141 | 시청자미디어센터 현황('22.8월 기준) | 방송지원정책과 | 유형 | ![]() |
2022-08-30 | 2581 |
140 | 2021 회계기준 한국방송공사(KBS) 경영평가 | 방송정책기획과 | 유형 | ![]() |
2022-08-26 | 2530 |
139 | 2021 회계기준 한국교육방송공사(EBS) 경영평가 | 방송정책기획과 | 유형 | ![]() |
2022-08-26 | 2393 |
| 담당부서 : 방송시장조사과 | 공공누리 : 1 | 첨부파일 : | 작성일 : 2023-06-13 | 조회수 : 6222 |
| 담당부서 : 지상파방송정책과 | 공공누리 : | 첨부파일 : | 작성일 : 2023-02-24 | 조회수 : 3691 |
| 담당부서 : 미디어다양성정책과 | 공공누리 : | 첨부파일 : | 작성일 : 2023-02-14 | 조회수 : 4909 |
| 담당부서 : 미디어다양성정책과 | 공공누리 : | 첨부파일 : | 작성일 : 2023-01-13 | 조회수 : 11230 |
| 담당부서 : 미디어다양성정책과 | 공공누리 : | 첨부파일 : | 작성일 : 2023-01-10 | 조회수 : 7850 |
| 담당부서 : 방송광고정책과 | 공공누리 : | 첨부파일 : | 작성일 : 2022-12-01 | 조회수 : 2592 |
| 담당부서 : 코로나19재난방송대응과 | 공공누리 : | 첨부파일 : | 작성일 : 2022-09-15 | 조회수 : 2481 |
| 담당부서 : 방송지원정책과 | 공공누리 : | 첨부파일 : | 작성일 : 2022-08-30 | 조회수 : 2581 |
140.2021 회계기준 한국방송공사(KBS) 경영평가
| 담당부서 : 방송정책기획과 | 공공누리 : | 첨부파일 : | 작성일 : 2022-08-26 | 조회수 : 2530 |
139.2021 회계기준 한국교육방송공사(EBS) 경영평가
| 담당부서 : 방송정책기획과 | 공공누리 : | 첨부파일 : | 작성일 : 2022-08-26 | 조회수 : 2393 |
민원안내 : 02-500-9000(평일 09:00~18:00), 팩스 : 02-2110-0153
Copyright © Korea Communications Commission. All Rights reserved.