방송사업자현황에 대한 자료를 제공하고 있습니다.방송채널사용 사업자 현황에서부터 전광판방송 사업자 현황에 이르기까지
다양한 자료를 제공하고 있습니다.
번호 | 제목 | 담당부서 | 첨부파일 | 작성일 | 조회수 |
---|---|---|---|---|---|
67 |
시청자미디어센터 현황('17,1)
![]() |
지역미디어정책과 | ![]() |
2017-01-06 | 46052 |
66 | 2015 회계년도 기준 문화방송(MBC) 경영평가 보고서 | 운영지원과 | ![]() |
2016-09-30 | 598 |
65 |
종편·보도PP 일반현황
![]() |
방송지원정책과 | ![]() |
2016-09-30 | 50107 |
64 |
2016년도 공익채널·장애인복지채널 현황
![]() |
방송지원정책과 | ![]() |
2016-09-30 | 38017 |
63 |
KBS,EBS 방송프로그램 제작지원 현황(2016)
![]() |
방송정책기획과 | ![]() |
2016-09-01 | 34139 |
62 |
광고통계자료(2015년)
![]() |
방송광고정책과 | ![]() |
2016-07-01 | 34379 |
61 | 2015 회계기준 한국교육방송공사(EBS) 경영평가 자료 | 운영지원과 | ![]() |
2016-06-30 | 577 |
60 | 2015년 한국방송공사(KBS) 경영평가 자료 | 운영지원과 | ![]() |
2016-06-30 | 608 |
59 |
2015년도 방송사업자 재산상황 공표집
![]() |
방송시장조사과 | ![]() |
2016-06-28 | 47678 |
58 |
방송광고 법규 위반 현황(2012~2016년)
![]() |
방송광고정책과 | ![]() |
2016-05-27 | 25729 |
| 담당부서 : 지역미디어정책과 | 첨부파일 : | 작성일 : 2017-01-06 | 조회수 : 46052 |
| 담당부서 : 방송지원정책과 | 첨부파일 : | 작성일 : 2016-09-30 | 조회수 : 50107 |
| 담당부서 : 방송지원정책과 | 첨부파일 : | 작성일 : 2016-09-30 | 조회수 : 38017 |
63.KBS,EBS 방송프로그램 제작지원 현황(2016)
| 담당부서 : 방송정책기획과 | 첨부파일 : | 작성일 : 2016-09-01 | 조회수 : 34139 |
| 담당부서 : 방송광고정책과 | 첨부파일 : | 작성일 : 2016-07-01 | 조회수 : 34379 |
| 담당부서 : 방송시장조사과 | 첨부파일 : | 작성일 : 2016-06-28 | 조회수 : 47678 |
| 담당부서 : 방송광고정책과 | 첨부파일 : | 작성일 : 2016-05-27 | 조회수 : 25729 |
민원안내 : 02-500-9000(평일 09:00~18:00), 팩스 : 02-2110-0153
Copyright © Korea Communications Commission. All Rights reserved.