방송사업자현황에 대한 자료를 제공하고 있습니다.방송채널사용 사업자 현황에서부터 전광판방송 사업자 현황에 이르기까지
다양한 자료를 제공하고 있습니다.
번호 | 제목 | 담당부서 | 공공누리 | 첨부파일 | 작성일 | 조회수 |
---|---|---|---|---|---|---|
168 | 시청자미디어센터 현황('24.7월 기준) | 지역미디어정책과 | 1유형 | ![]() |
2024-07-17 | 1232 |
167 | 국내제작 애니메이션 인정 현황 | 방송통신사무소 | 1유형 | ![]() |
2024-07-01 | 1123 |
166 | 2023년도 방송사업자 재산상황 공표 | 방송시장조사과 | 1유형 | ![]() |
2024-06-19 | 4752 |
165 | 국내제작 애니메이션 인정 현황 | 방송통신사무소 | 1유형 | ![]() |
2024-05-24 | 1299 |
164 | 2023년도 방송시장경쟁상황평가 보고서 | 미디어다양성정책과 | 1유형 | ![]() |
2024-05-21 | 2470 |
163 | 국내제작 애니메이션 인정 현황 | 방송통신사무소 | 1유형 | ![]() |
2024-04-19 | 1362 |
162 | 지상파방송사업자 현황(DMB사업자 포함) | 지상파방송정책과 | 1유형 | ![]() |
2024-04-11 | 2157 |
161 | 국내제작 애니메이션 인정 현황 | 방송통신사무소 | 1유형 | ![]() |
2024-03-22 | 1551 |
160 | 국내제작 애니메이션 인정 현황 | 방송통신사무소 | 1유형 | ![]() |
2024-02-26 | 1689 |
159 | 2023년 방송산업 실태조사 보고서 | 미디어다양성정책과 | 1유형 | ![]() |
2024-01-29 | 5264 |
| 담당부서 : 지역미디어정책과 | 공공누리 : 1 | 첨부파일 : | 작성일 : 2024-07-17 | 조회수 : 1232 |
| 담당부서 : 방송통신사무소 | 공공누리 : 1 | 첨부파일 : | 작성일 : 2024-07-01 | 조회수 : 1123 |
| 담당부서 : 방송시장조사과 | 공공누리 : 1 | 첨부파일 : | 작성일 : 2024-06-19 | 조회수 : 4752 |
| 담당부서 : 방송통신사무소 | 공공누리 : 1 | 첨부파일 : | 작성일 : 2024-05-24 | 조회수 : 1299 |
| 담당부서 : 미디어다양성정책과 | 공공누리 : 1 | 첨부파일 : | 작성일 : 2024-05-21 | 조회수 : 2470 |
| 담당부서 : 방송통신사무소 | 공공누리 : 1 | 첨부파일 : | 작성일 : 2024-04-19 | 조회수 : 1362 |
| 담당부서 : 지상파방송정책과 | 공공누리 : 1 | 첨부파일 : | 작성일 : 2024-04-11 | 조회수 : 2157 |
| 담당부서 : 방송통신사무소 | 공공누리 : 1 | 첨부파일 : | 작성일 : 2024-03-22 | 조회수 : 1551 |
| 담당부서 : 방송통신사무소 | 공공누리 : 1 | 첨부파일 : | 작성일 : 2024-02-26 | 조회수 : 1689 |
| 담당부서 : 미디어다양성정책과 | 공공누리 : 1 | 첨부파일 : | 작성일 : 2024-01-29 | 조회수 : 5264 |
민원안내 : 02-500-9000(평일 09:00~18:00), 팩스 : 02-2110-0153
Copyright © Korea Communications Commission. All Rights reserved.