다양한 통계자료를 제공하고 있습니다.위치정보사업자 현황, 위치기반서비스 사업자 현황, 사이버폭력 실태조사 자료 등 다양한 통계자료를 제공하고 있습니다.
유/무선 가입자 통계, 초고속인터넷 가입자 현황 등은 과학기술정보통신부 통계자료를 참고하시기 바랍니다.
번호 | 제목 | 담당부서 | 공공누리 | 첨부파일 | 작성일 | 조회수 |
---|---|---|---|---|---|---|
34 | 유.무선 가입자 통계 현황(2010. 3월) | 통신이용제도과 | 유형 | ![]() |
2010-04-26 | 10667 |
33 | 유.무선 가입자 통계 현황(2010. 2월) | 통신이용제도과 | 유형 | ![]() |
2010-03-25 | 11005 |
32 | 초고속인터넷가입자 현황(2009년12월) | 통신이용제도과 | 유형 | ![]() |
2010-03-18 | 11567 |
31 | 기간통신사업자 허가 현황(2010.3.12) | 통신경쟁정책과 | 유형 | ![]() |
2010-03-12 | 10057 |
30 | 유.무선 가입자 통계 현황(2010. 1월) | 통신이용제도과 | 유형 | ![]() |
2010-02-23 | 11362 |
29 | 유.무선 가입자 통계 현황(2009. 12월) | 통신이용제도과 | 유형 | ![]() |
2010-01-28 | 13087 |
28 | 초고속인터넷가입자 현황(2009년11월) | 통신이용제도과 | 유형 | ![]() |
2010-01-21 | 10842 |
27 | 초고속인터넷가입자 현황(2009년10월) | 통신이용제도과 | 유형 | ![]() |
2010-01-13 | 10335 |
26 | 기간통신사업자 현황(2009년 12월말) | 통신경쟁정책과 | 유형 | ![]() |
2010-01-07 | 10863 |
25 | 유.무선 가입자 통계 현황(2009. 11월) | 통신이용제도과 | 유형 | ![]() |
2009-12-22 | 11287 |
| 담당부서 : 통신이용제도과 | 공공누리 : | 첨부파일 : | 작성일 : 2010-04-26 | 조회수 : 10667 |
| 담당부서 : 통신이용제도과 | 공공누리 : | 첨부파일 : | 작성일 : 2010-03-25 | 조회수 : 11005 |
| 담당부서 : 통신이용제도과 | 공공누리 : | 첨부파일 : | 작성일 : 2010-03-18 | 조회수 : 11567 |
| 담당부서 : 통신경쟁정책과 | 공공누리 : | 첨부파일 : | 작성일 : 2010-03-12 | 조회수 : 10057 |
| 담당부서 : 통신이용제도과 | 공공누리 : | 첨부파일 : | 작성일 : 2010-02-23 | 조회수 : 11362 |
| 담당부서 : 통신이용제도과 | 공공누리 : | 첨부파일 : | 작성일 : 2010-01-28 | 조회수 : 13087 |
| 담당부서 : 통신이용제도과 | 공공누리 : | 첨부파일 : | 작성일 : 2010-01-21 | 조회수 : 10842 |
| 담당부서 : 통신이용제도과 | 공공누리 : | 첨부파일 : | 작성일 : 2010-01-13 | 조회수 : 10335 |
| 담당부서 : 통신경쟁정책과 | 공공누리 : | 첨부파일 : | 작성일 : 2010-01-07 | 조회수 : 10863 |
| 담당부서 : 통신이용제도과 | 공공누리 : | 첨부파일 : | 작성일 : 2009-12-22 | 조회수 : 11287 |
민원안내 : 02-500-9000(평일 09:00~18:00), 팩스 : 02-2110-0153
Copyright © Korea Communications Commission. All Rights reserved.