다양한 통계자료를 제공하고 있습니다.위치정보사업자 현황, 위치기반서비스 사업자 현황, 사이버폭력 실태조사 자료 등 다양한 통계자료를 제공하고 있습니다.
유/무선 가입자 통계, 초고속인터넷 가입자 현황 등은 과학기술정보통신부 통계자료를 참고하시기 바랍니다.
번호 | 제목 | 담당부서 | 첨부파일 | 작성일 | 조회수 |
---|---|---|---|---|---|
27 | 초고속인터넷가입자 현황(2009년1월) | 통신이용제도과 | ![]() |
2009-03-17 | 6383 |
26 | 초고속인터넷가입자 현황(2008년11월) | 유선요금정책담당 | ![]() |
2009-02-24 | 5770 |
25 | 유.무선 가입자 통계 현황(2009. 1월) | 통신이용정책담당 | ![]() |
2009-02-24 | 7197 |
24 | 초고속인터넷가입자 현황(2008년12월) | 유선요금정책담당 | ![]() |
2009-02-12 | 7619 |
23 | 부가통신사업자 현황(2008.12월) | 통신이용정책담당 | ![]() |
2009-02-05 | 6720 |
22 | 유.무선 가입자 통계 현황(2008.12월) | 통신이용정책담당 | ![]() |
2009-01-21 | 9823 |
21 | 무선국 국종별 현황(2008.11월) | 전파관리담당 | ![]() |
2008-12-30 | 6368 |
20 | 유.무선 가입자 통계 현황(2008.11월) | 통신이용정책담당 | ![]() |
2008-12-23 | 6653 |
19 | 초고속인터넷가입자 현황(2008년10월) | 유선요금정책담당 | ![]() |
2008-12-11 | 6774 |
18 | 유.무선 가입자 통계 현황(2008.10월) | 통신이용정책담당 | ![]() |
2008-11-21 | 7376 |
| 담당부서 : 유선요금정책담당 | 첨부파일 : | 작성일 : 2009-02-24 | 조회수 : 5770 |
| 담당부서 : 통신이용정책담당 | 첨부파일 : | 작성일 : 2009-02-24 | 조회수 : 7197 |
| 담당부서 : 유선요금정책담당 | 첨부파일 : | 작성일 : 2009-02-12 | 조회수 : 7619 |
| 담당부서 : 통신이용정책담당 | 첨부파일 : | 작성일 : 2009-02-05 | 조회수 : 6720 |
| 담당부서 : 통신이용정책담당 | 첨부파일 : | 작성일 : 2009-01-21 | 조회수 : 9823 |
| 담당부서 : 통신이용정책담당 | 첨부파일 : | 작성일 : 2008-12-23 | 조회수 : 6653 |
| 담당부서 : 유선요금정책담당 | 첨부파일 : | 작성일 : 2008-12-11 | 조회수 : 6774 |
| 담당부서 : 통신이용정책담당 | 첨부파일 : | 작성일 : 2008-11-21 | 조회수 : 7376 |
민원안내 : 02-500-9000(평일 09:00~18:00), 팩스 : 02-2110-0153
Copyright © Korea Communications Commission. All Rights reserved.