본문 바로가기

정책/정보센터불법촬영물등 투명성 보고서

위원회 회의
  • 정책/정보센터
  • 자료마당
  • 불법촬영물등 투명성 보고서
본문 시작

불법촬영물등의 처리에 관한 투명성 보고서

「정보통신망 이용촉진 및 정보보호 등에 관한 법률」제64조의5 및 같은법 시행령 제69조의2에 따라 불법촬영물등 유통방지 책임자 지정의무자가 제출한 불법촬영물등의 처리에 관한 보고서(투명성 보고서)를 공개합니다.

  • Search
Total 174 건
불법촬영물등 투명성 보고서
번호 제목 담당부서 공공누리 첨부파일 작성일 조회수
124 부가통신_오피지지_투명성보고서(2021)   디지털유해정보대응과 유형 부가통신_오피지지_투명성보고서(2021).pdf 2022-06-30 144
123 부가통신_디시인사이드_투명성보고서(2021)   디지털유해정보대응과 유형 부가통신_디시인사이드_투명성보고서(2021).pdf 2022-06-30 184
122 부가통신_줌인터넷_투명성보고서(2021)   디지털유해정보대응과 유형 부가통신_줌인터넷_투명성보고서(2021).pdf 2022-06-30 105
121 부가통신_SK커뮤니케이션즈_투명성보고서(2021)   디지털유해정보대응과 유형 부가통신_SK커뮤니케이션즈_투명성보고서(2021).pdf 2022-06-30 137
120 부가통신_카카오_투명성보고서(2021)     hit 디지털유해정보대응과 유형 부가통신_카카오_투명성보고서(2021).pdf 2022-06-30 221
119 부가통신_네이버_투명성보고서(2021)     hit 디지털유해정보대응과 유형 부가통신_네이버_투명성보고서(2021).pdf 2022-06-30 213
118 특수유형_(주)웹트래블_투명성보고서(2021)   디지털유해정보대응과 유형 특수유형_(주)웹트래블_투명성보고서(2021).pdf 2022-06-30 117
117 특수유형_(주)디씨미디어_투명성보고서(2021)   디지털유해정보대응과 유형 특수유형_(주)디씨미디어_투명성보고서(2021).pdf 2022-06-30 135
116 특수유형_(주)윈피플_투명성보고서(2021)   디지털유해정보대응과 유형 특수유형_(주)윈피플_투명성보고서(2021).pdf 2022-06-30 141
115 특수유형_(주)웹트리_투명성보고서(2021)   디지털유해정보대응과 유형 특수유형_(주)웹트리_투명성보고서(2021).pdf 2022-06-30 156
  • 만족도평가
  • 지금 보고 계시는 화면의 정보와 사용 편의성에 만족하십니까?

항목관리자   
13809 경기도 과천시 관문로 47, 2동

민원안내 : 02-500-9000(평일 09:00~18:00), 팩스 : 02-2110-0153

Copyright © Korea Communications Commission. All Rights reserved.

개인정보보호 우수 사이트 안내 과학기술정보통신부 WA(WEB접근성) 품질인증 마크, 웹와치(WebWatch) 2021.11.25 ~ 2022.11.25