이 누리집은 대한민국 공식 전자정부 누리집입니다.

정책/정보센터

위원회 회의
  • 정책/정보센터
  • 자료마당
  • 불법촬영물등 투명성 보고서
본문 시작

불법촬영물등의 처리에 관한 투명성 보고서

「정보통신망 이용촉진 및 정보보호 등에 관한 법률」제64조의5 및 같은법 시행령 제69조의2에 따라 불법촬영물등 유통방지 책임자 지정의무자가 제출한 불법촬영물등의 처리에 관한 보고서(투명성 보고서)를 공개합니다.

  • Search
Total 354 건
불법촬영물등 투명성 보고서
번호 제목 담당부서 공공누리 첨부파일 작성일 조회수
194 부가통신_(주)비씨이노베이션_투명성보고서(2022)     hit 디지털유해정보대응과 1유형 부가통신_(주)비씨이노베이션_투명성보고서(2022).pdf 2023-06-29 1201
193 부가통신_(주)바비톡_투명성보고서(2022)     hit 디지털유해정보대응과 1유형 부가통신_(주)바비톡_투명성보고서(2022).pdf 2023-06-29 1182
192 부가통신_(주)모젯_투명성보고서(2022)     hit 디지털유해정보대응과 1유형 부가통신_(주)모젯_투명성보고서(2022).pdf 2023-06-29 1152
191 부가통신_(주)마케팅이즈_투명성보고서(2022)     hit 디지털유해정보대응과 1유형 부가통신_(주)마케팅이즈_투명성보고서(2022).pdf 2023-06-29 1177
190 부가통신_(주)딴지그룹_투명성보고서(2022)     hit 디지털유해정보대응과 1유형 부가통신_(주)딴지그룹_투명성보고서(2022).pdf 2023-06-29 1195
189 부가통신_(주)디어유_투명성보고서(2022)     hit 디지털유해정보대응과 1유형 부가통신_(주)디어유_투명성보고서(2022).pdf 2023-06-29 1219
188 부가통신_(주)디시인사이드_투명성보고서(2022)     hit 디지털유해정보대응과 1유형 부가통신_(주)디시인사이드_투명성보고서(2022).pdf 2023-06-29 1455
187 부가통신_(주)글로벌몬스터_투명성보고서(2022)     hit 디지털유해정보대응과 1유형 부가통신_(주)글로벌몬스터_투명성보고서(2022).pdf 2023-06-29 1265
186 특수유형_㈜엠엔티_투명성보고서(2022)     hit 디지털유해정보대응과 1유형 특수유형_(주)엠엔티_투명성보고서(2022)-복사.pdf 2023-06-29 1288
185 특수유형_에이치디커뮤니케이션_투명성보고서(2022)     hit 디지털유해정보대응과 1유형 특수유형_에이치디커뮤니케이션_투명성보고서(2022).pdf 2023-06-29 1293
  • 만족도평가
  • 지금 보고 계시는 화면의 정보와 사용 편의성에 만족하십니까?

항목관리자 디지털유해정보대응과  02-2110-1563