「정보통신망 이용촉진 및 정보보호 등에 관한 법률」제64조의5 및 같은법 시행령 제69조의2에 따라 불법촬영물등 유통방지 책임자 지정의무자가 제출한 불법촬영물등의 처리에 관한 보고서(투명성 보고서)를 공개합니다.
번호 | 제목 | 담당부서 | 공공누리 | 첨부파일 | 작성일 | 조회수 |
---|---|---|---|---|---|---|
174 | 부가통신_Twitch Interactive Inc_투명성보고서(2021) | 디지털유해정보대응과 | 유형 | 2022-11-10 | 1974 | |
173 | 특수유형_주식회사 토마토_투명성보고서(2021) | 디지털유해정보대응과 | 유형 | 2022-07-04 | 1553 | |
172 | 특수유형_에이치랩 주식회사_투명성보고서(2021) | 디지털유해정보대응과 | 유형 | 2022-07-04 | 1461 | |
171 | 특수유형_(주)프로디_투명성보고서(2021) | 디지털유해정보대응과 | 유형 | 2022-07-04 | 1465 | |
170 | 부가통신_스푼라디오_투명성보고서(2021) | 디지털유해정보대응과 | 유형 | 2022-06-30 | 1441 | |
169 | 부가통신_이엔코퍼레이션_투명성보고서(2021) | 디지털유해정보대응과 | 유형 | 2022-06-30 | 1415 | |
168 | 부가통신_딴지그룹_투명성보고서(2021) | 디지털유해정보대응과 | 유형 | 2022-06-30 | 1394 | |
167 | 부가통신_문피아_투명성보고서(2021) | 디지털유해정보대응과 | 유형 | 2022-06-30 | 1463 | |
166 | 부가통신_조아라_투명성보고서(2021) | 디지털유해정보대응과 | 유형 | 2022-06-30 | 1447 | |
165 | 부가통신_아이템베이_투명성보고서(2021) | 디지털유해정보대응과 | 유형 | 2022-06-30 | 1501 |
174.부가통신_Twitch Interactive Inc_투명성보고서(2021)
| 담당부서 : 디지털유해정보대응과 | 공공누리 : | 첨부파일 : | 작성일 : 2022-11-10 | 조회수 : 1974 |
173.특수유형_주식회사 토마토_투명성보고서(2021)
| 담당부서 : 디지털유해정보대응과 | 공공누리 : | 첨부파일 : | 작성일 : 2022-07-04 | 조회수 : 1553 |
172.특수유형_에이치랩 주식회사_투명성보고서(2021)
| 담당부서 : 디지털유해정보대응과 | 공공누리 : | 첨부파일 : | 작성일 : 2022-07-04 | 조회수 : 1461 |
| 담당부서 : 디지털유해정보대응과 | 공공누리 : | 첨부파일 : | 작성일 : 2022-07-04 | 조회수 : 1465 |
| 담당부서 : 디지털유해정보대응과 | 공공누리 : | 첨부파일 : | 작성일 : 2022-06-30 | 조회수 : 1441 |
| 담당부서 : 디지털유해정보대응과 | 공공누리 : | 첨부파일 : | 작성일 : 2022-06-30 | 조회수 : 1415 |
| 담당부서 : 디지털유해정보대응과 | 공공누리 : | 첨부파일 : | 작성일 : 2022-06-30 | 조회수 : 1394 |
| 담당부서 : 디지털유해정보대응과 | 공공누리 : | 첨부파일 : | 작성일 : 2022-06-30 | 조회수 : 1463 |
| 담당부서 : 디지털유해정보대응과 | 공공누리 : | 첨부파일 : | 작성일 : 2022-06-30 | 조회수 : 1447 |
| 담당부서 : 디지털유해정보대응과 | 공공누리 : | 첨부파일 : | 작성일 : 2022-06-30 | 조회수 : 1501 |
민원안내 : 02-500-9000(평일 09:00~18:00), 팩스 : 02-2110-0153
Copyright © Korea Communications Commission. All Rights reserved.