「정보통신망 이용촉진 및 정보보호 등에 관한 법률」제64조의5 및 같은법 시행령 제69조의2에 따라 불법촬영물등 유통방지 책임자 지정의무자가 제출한 불법촬영물등의 처리에 관한 보고서(투명성 보고서)를 공개합니다.
번호 | 제목 | 담당부서 | 공공누리 | 첨부파일 | 작성일 | 조회수 |
---|---|---|---|---|---|---|
154 | 부가통신_팀블라인드주식회사_투명성보고서(2021) | 디지털유해정보대응과 | 유형 | 2022-06-30 | 1260 | |
153 | 부가통신_위챗인터내셔널(유)_투명성보고서(2021) | 디지털유해정보대응과 | 유형 | 2022-06-30 | 1215 | |
152 | 부가통신_TikTok Pte. Ltd_투명성보고서(2021) | 디지털유해정보대응과 | 유형 | 2022-06-30 | 1241 | |
151 | 부가통신_트위터코리아(유)_투명성보고서(2021) | 디지털유해정보대응과 | 유형 | 2022-06-30 | 1305 | |
150 | 부가통신_Pinterest. Inc_투명성보고서(2021) | 디지털유해정보대응과 | 유형 | 2022-06-30 | 1137 | |
149 | 부가통신_Meta Platforms, Inc_투명성보고서(2021) | 디지털유해정보대응과 | 유형 | 2022-06-30 | 1166 | |
148 | 부가통신_Google LLc_투명성보고서(2021) | 디지털유해정보대응과 | 유형 | 2022-06-30 | 1270 | |
147 | 부가통신_테크랩스_투명성보고서(2021) | 디지털유해정보대응과 | 유형 | 2022-06-30 | 1111 | |
146 | 부가통신_에이프릴세븐_투명성보고서(2021) | 디지털유해정보대응과 | 유형 | 2022-06-30 | 1112 | |
145 | 부가통신_바비톡_투명성보고서(2021) | 디지털유해정보대응과 | 유형 | 2022-06-30 | 1187 |
154.부가통신_팀블라인드주식회사_투명성보고서(2021)
| 담당부서 : 디지털유해정보대응과 | 공공누리 : | 첨부파일 : | 작성일 : 2022-06-30 | 조회수 : 1260 |
153.부가통신_위챗인터내셔널(유)_투명성보고서(2021)
| 담당부서 : 디지털유해정보대응과 | 공공누리 : | 첨부파일 : | 작성일 : 2022-06-30 | 조회수 : 1215 |
152.부가통신_TikTok Pte. Ltd_투명성보고서(2021)
| 담당부서 : 디지털유해정보대응과 | 공공누리 : | 첨부파일 : | 작성일 : 2022-06-30 | 조회수 : 1241 |
151.부가통신_트위터코리아(유)_투명성보고서(2021)
| 담당부서 : 디지털유해정보대응과 | 공공누리 : | 첨부파일 : | 작성일 : 2022-06-30 | 조회수 : 1305 |
150.부가통신_Pinterest. Inc_투명성보고서(2021)
| 담당부서 : 디지털유해정보대응과 | 공공누리 : | 첨부파일 : | 작성일 : 2022-06-30 | 조회수 : 1137 |
149.부가통신_Meta Platforms, Inc_투명성보고서(2021)
| 담당부서 : 디지털유해정보대응과 | 공공누리 : | 첨부파일 : | 작성일 : 2022-06-30 | 조회수 : 1166 |
148.부가통신_Google LLc_투명성보고서(2021)
| 담당부서 : 디지털유해정보대응과 | 공공누리 : | 첨부파일 : | 작성일 : 2022-06-30 | 조회수 : 1270 |
| 담당부서 : 디지털유해정보대응과 | 공공누리 : | 첨부파일 : | 작성일 : 2022-06-30 | 조회수 : 1111 |
| 담당부서 : 디지털유해정보대응과 | 공공누리 : | 첨부파일 : | 작성일 : 2022-06-30 | 조회수 : 1112 |
| 담당부서 : 디지털유해정보대응과 | 공공누리 : | 첨부파일 : | 작성일 : 2022-06-30 | 조회수 : 1187 |
민원안내 : 02-500-9000(평일 09:00~18:00), 팩스 : 02-2110-0153
Copyright © Korea Communications Commission. All Rights reserved.