「정보통신망 이용촉진 및 정보보호 등에 관한 법률」제64조의5 및 같은법 시행령 제69조의2에 따라 불법촬영물등 유통방지 책임자 지정의무자가 제출한 불법촬영물등의 처리에 관한 보고서(투명성 보고서)를 공개합니다.
번호 | 제목 | 담당부서 | 공공누리 | 첨부파일 | 작성일 | 조회수 |
---|---|---|---|---|---|---|
44 | 부가통신_(주)브레인콘텐츠_투명성 보고서(2020) | 인터넷이용자정책과 | 유형 | 2021-03-30 | 1072 | |
43 | 부가통신_(주)보배네트워크_투명성 보고서(2020) | 인터넷이용자정책과 | 유형 | 2021-03-30 | 1053 | |
42 | 부가통신_(주)문피아_투명성 보고서(2020) | 인터넷이용자정책과 | 유형 | 2021-03-30 | 1026 | |
41 | 부가통신_(주)모젯_투명성 보고서(2020) | 인터넷이용자정책과 | 유형 | 2021-03-30 | 1023 | |
40 | 부가통신_(주)마케팅이즈_투명성보고서(2020) | 인터넷이용자정책과 | 유형 | 2021-03-30 | 1106 | |
39 | 부가통신_(주)레인톡_투명성 보고서(2020) | 인터넷이용자정책과 | 유형 | 2021-03-30 | 1058 | |
38 | 부가통신_(주)딴지그룹_투명성 보고서(2020) | 인터넷이용자정책과 | 유형 | 2021-03-30 | 1068 | |
37 | 부가통신_(주)디시인사이드_투명성 보고서(2020) | 인터넷이용자정책과 | 유형 | 2021-03-30 | 1216 | |
36 | 부가통신_(주)더블미디어_투명성 보고서(2020) | 인터넷이용자정책과 | 유형 | 2021-03-30 | 1094 | |
35 | 부가통신_(주)농협정보시스템_투명성 보고서(2020) | 인터넷이용자정책과 | 유형 | 2021-03-30 | 1155 |
44.부가통신_(주)브레인콘텐츠_투명성 보고서(2020)
| 담당부서 : 인터넷이용자정책과 | 공공누리 : | 첨부파일 : | 작성일 : 2021-03-30 | 조회수 : 1072 |
43.부가통신_(주)보배네트워크_투명성 보고서(2020)
| 담당부서 : 인터넷이용자정책과 | 공공누리 : | 첨부파일 : | 작성일 : 2021-03-30 | 조회수 : 1053 |
| 담당부서 : 인터넷이용자정책과 | 공공누리 : | 첨부파일 : | 작성일 : 2021-03-30 | 조회수 : 1026 |
| 담당부서 : 인터넷이용자정책과 | 공공누리 : | 첨부파일 : | 작성일 : 2021-03-30 | 조회수 : 1023 |
| 담당부서 : 인터넷이용자정책과 | 공공누리 : | 첨부파일 : | 작성일 : 2021-03-30 | 조회수 : 1106 |
| 담당부서 : 인터넷이용자정책과 | 공공누리 : | 첨부파일 : | 작성일 : 2021-03-30 | 조회수 : 1058 |
| 담당부서 : 인터넷이용자정책과 | 공공누리 : | 첨부파일 : | 작성일 : 2021-03-30 | 조회수 : 1068 |
37.부가통신_(주)디시인사이드_투명성 보고서(2020)
| 담당부서 : 인터넷이용자정책과 | 공공누리 : | 첨부파일 : | 작성일 : 2021-03-30 | 조회수 : 1216 |
36.부가통신_(주)더블미디어_투명성 보고서(2020)
| 담당부서 : 인터넷이용자정책과 | 공공누리 : | 첨부파일 : | 작성일 : 2021-03-30 | 조회수 : 1094 |
35.부가통신_(주)농협정보시스템_투명성 보고서(2020)
| 담당부서 : 인터넷이용자정책과 | 공공누리 : | 첨부파일 : | 작성일 : 2021-03-30 | 조회수 : 1155 |
민원안내 : 02-500-9000(평일 09:00~18:00), 팩스 : 02-2110-0153
Copyright © Korea Communications Commission. All Rights reserved.