이 누리집은 대한민국 공식 전자정부 누리집입니다.

정책/정보센터

위원회 회의
  • 정책/정보센터
  • 자료마당
  • 불법촬영물등 투명성 보고서
본문 시작

불법촬영물등의 처리에 관한 투명성 보고서

「정보통신망 이용촉진 및 정보보호 등에 관한 법률」제64조의5 및 같은법 시행령 제69조의2에 따라 불법촬영물등 유통방지 책임자 지정의무자가 제출한 불법촬영물등의 처리에 관한 보고서(투명성 보고서)를 공개합니다.

  • Search
Total 354 건
불법촬영물등 투명성 보고서
번호 제목 담당부서 공공누리 첨부파일 작성일 조회수
274 부가통신_글로벌몬스터_투명성보고서(2023)     hit 디지털유해정보대응과 1유형 부가통신_글로벌몬스터_투명성보고서(2023).pdf 2024-06-28 553
273 부가통신_(주)더블미디어_투명성보고서(2023)     hit 디지털유해정보대응과 1유형 부가통신_(주)더블미디어_투명성보고서(2023).pdf 2024-06-28 606
272 부가통신_(주)팟빵_투명성보고서(2023)     hit 디지털유해정보대응과 1유형 부가통신_(주)팟빵_투명성보고서(2023).pdf 2024-06-28 574
271 부가통신_(주)테크랩스_투명성보고서(2023)     hit 디지털유해정보대응과 1유형 부가통신_(주)테크랩스_투명성보고서(2023).pdf 2024-06-28 582
270 부가통신_(주)비씨이노베이션_투명성보고서(2023)     hit 디지털유해정보대응과 1유형 부가통신_(주)비씨이노베이션_투명성보고서(2023).pdf 2024-06-28 589
269 부가통신_(주)보배네트워크_투명성보고서(2023)     hit 디지털유해정보대응과 1유형 부가통신_(주)보배네트워크_투명성보고서(2023).pdf 2024-06-28 571
268 부가통신_(주)팍스넷_투명성보고서(2023)     hit 디지털유해정보대응과 1유형 부가통신_(주)팍스넷_투명성보고서(2023).pdf 2024-06-28 573
267 부가통신_(주)엔에이치엔벅스_투명성보고서(2023)     hit 디지털유해정보대응과 1유형 부가통신_(주)엔에이치엔벅스_투명성보고서(2023).pdf 2024-06-28 587
266 부가통신_(주)디어유_투명성보고서(2023)     hit 디지털유해정보대응과 1유형 부가통신_(주)디어유_투명성보고서(2023).pdf 2024-06-28 625
265 부가통신_프렌즈큐브_투명성보고서(2023)     hit 디지털유해정보대응과 1유형 부가통신_프렌즈큐브_투명성보고서(2023).pdf 2024-06-28 642
  • 만족도평가
  • 지금 보고 계시는 화면의 정보와 사용 편의성에 만족하십니까?

항목관리자 디지털유해정보대응과  02-2110-1563