본문 바로가기
태극기이미지 이 누리집은 대한민국 공식 전자정부 누리집입니다.

정책/정보센터불법촬영물등 투명성 보고서

위원회 회의
  • 정책/정보센터
  • 자료마당
  • 불법촬영물등 투명성 보고서
본문 시작

불법촬영물등의 처리에 관한 투명성 보고서

「정보통신망 이용촉진 및 정보보호 등에 관한 법률」제64조의5 및 같은법 시행령 제69조의2에 따라 불법촬영물등 유통방지 책임자 지정의무자가 제출한 불법촬영물등의 처리에 관한 보고서(투명성 보고서)를 공개합니다.

  • Search
Total 354 건
불법촬영물등 투명성 보고서
번호 제목 담당부서 공공누리 첨부파일 작성일 조회수
274 부가통신_글로벌몬스터_투명성보고서(2023)     hit 디지털유해정보대응과 1유형 부가통신_글로벌몬스터_투명성보고서(2023).pdf 2024-06-28 325
273 부가통신_(주)더블미디어_투명성보고서(2023)     hit 디지털유해정보대응과 1유형 부가통신_(주)더블미디어_투명성보고서(2023).pdf 2024-06-28 364
272 부가통신_(주)팟빵_투명성보고서(2023)     hit 디지털유해정보대응과 1유형 부가통신_(주)팟빵_투명성보고서(2023).pdf 2024-06-28 357
271 부가통신_(주)테크랩스_투명성보고서(2023)     hit 디지털유해정보대응과 1유형 부가통신_(주)테크랩스_투명성보고서(2023).pdf 2024-06-28 356
270 부가통신_(주)비씨이노베이션_투명성보고서(2023)     hit 디지털유해정보대응과 1유형 부가통신_(주)비씨이노베이션_투명성보고서(2023).pdf 2024-06-28 357
269 부가통신_(주)보배네트워크_투명성보고서(2023)     hit 디지털유해정보대응과 1유형 부가통신_(주)보배네트워크_투명성보고서(2023).pdf 2024-06-28 343
268 부가통신_(주)팍스넷_투명성보고서(2023)     hit 디지털유해정보대응과 1유형 부가통신_(주)팍스넷_투명성보고서(2023).pdf 2024-06-28 346
267 부가통신_(주)엔에이치엔벅스_투명성보고서(2023)     hit 디지털유해정보대응과 1유형 부가통신_(주)엔에이치엔벅스_투명성보고서(2023).pdf 2024-06-28 358
266 부가통신_(주)디어유_투명성보고서(2023)     hit 디지털유해정보대응과 1유형 부가통신_(주)디어유_투명성보고서(2023).pdf 2024-06-28 387
265 부가통신_프렌즈큐브_투명성보고서(2023)     hit 디지털유해정보대응과 1유형 부가통신_프렌즈큐브_투명성보고서(2023).pdf 2024-06-28 396
  • 만족도평가
  • 지금 보고 계시는 화면의 정보와 사용 편의성에 만족하십니까?

항목관리자   
13809 경기도 과천시 관문로 47, 2동

민원안내 : 02-500-9000(평일 09:00~18:00), 팩스 : 02-2110-0153

Copyright © Korea Communications Commission. All Rights reserved.

과학기술정보통신부 WA(WEB접근성) 품질인증 마크