번호 | 제목 | 담당부서 | 공공누리 | 첨부파일 | 작성일 | 조회수 |
---|---|---|---|---|---|---|
33 | 2016회계연도 결산개요 | 운영지원과 | 유형 | ![]() |
2017-08-30 | 2145 |
32 |
2017년도 예산·기금운용계획 개요
![]() |
창조기획담당관 | 유형 | ![]() |
2017-02-23 | 35064 |
31 |
방통위 보조사업 시행 공고
![]() |
창조기획담당관 | 유형 | ![]() |
2017-02-20 | 33981 |
30 |
2016년 12월 세입세출현황
![]() |
창조기획담당관 | 유형 | ![]() |
2017-02-20 | 33880 |
29 |
2016년 11월 세입세출현황
![]() |
창조기획담당관 | 유형 | ![]() |
2016-12-07 | 34463 |
28 |
2016년 10월 세입세출현황
![]() |
창조기획담당관 | 유형 | ![]() |
2016-11-08 | 34874 |
27 |
2016년도 9월 세입세출현황
![]() |
창조기획담당관 | 유형 | ![]() |
2016-10-05 | 35032 |
26 |
과징금(과태료) 부과 현황(2015년)
![]() |
창조기획담당관 | 유형 | ![]() |
2016-09-30 | 34500 |
25 |
2016년도 8월 세입세출현황
![]() |
창조기획담당관 | 유형 | ![]() |
2016-09-09 | 28679 |
24 | 2016년도 7월 세입세출현황 | 창조기획담당관 | 유형 | ![]() |
2016-09-09 | 15741 |
| 담당부서 : 운영지원과 | 공공누리 : | 첨부파일 : | 작성일 : 2017-08-30 | 조회수 : 2145 |
| 담당부서 : 창조기획담당관 | 공공누리 : | 첨부파일 : | 작성일 : 2017-02-23 | 조회수 : 35064 |
| 담당부서 : 창조기획담당관 | 공공누리 : | 첨부파일 : | 작성일 : 2017-02-20 | 조회수 : 33981 |
| 담당부서 : 창조기획담당관 | 공공누리 : | 첨부파일 : | 작성일 : 2017-02-20 | 조회수 : 33880 |
| 담당부서 : 창조기획담당관 | 공공누리 : | 첨부파일 : | 작성일 : 2016-12-07 | 조회수 : 34463 |
| 담당부서 : 창조기획담당관 | 공공누리 : | 첨부파일 : | 작성일 : 2016-11-08 | 조회수 : 34874 |
| 담당부서 : 창조기획담당관 | 공공누리 : | 첨부파일 : | 작성일 : 2016-10-05 | 조회수 : 35032 |
| 담당부서 : 창조기획담당관 | 공공누리 : | 첨부파일 : | 작성일 : 2016-09-30 | 조회수 : 34500 |
| 담당부서 : 창조기획담당관 | 공공누리 : | 첨부파일 : | 작성일 : 2016-09-09 | 조회수 : 28679 |
| 담당부서 : 창조기획담당관 | 공공누리 : | 첨부파일 : | 작성일 : 2016-09-09 | 조회수 : 15741 |
민원안내 : 02-500-9000(평일 09:00~18:00), 팩스 : 02-2110-0153
Copyright © Korea Communications Commission. All Rights reserved.