방송통신위원회 는 국민들에게 연구보고서를 제공합니다.최첨단 방송과 통신 기술에 관한 연구 분석으로 차원 높은 홈네트워크 세상을 국민들에게 제공하기 위해 내놓은 연구보고서 자료입니다.
번호 | 제목 | 담당부서 | 공공누리 | 첨부파일 | 작성일 | 조회수 |
---|---|---|---|---|---|---|
635 | [2013 정책연구] 창조경제 시대 방송통신위원회의 역할 재정립 방안 연구 | 창조기획담당관 | 유형 | 2014-10-14 | 20428 | |
634 | 2013년도 방송시장 경쟁상황 평가 보고서 | 미디어다양성정책과 | 유형 | 2014-04-02 | 29293 | |
633 | 2013년 방송매체이용행태조사 보고서 | 편성평가정책과 | 유형 | 2014-02-10 | 27300 | |
632 | 2013년 방송산업 실태조사 보고서(2012년말 기준) | 미디어다양성추진단 | 유형 | 2013-12-27 | 25458 | |
631 | 2012 정책연구보고서(7) | 창조기획담당관 | 유형 | 2013-09-01 | 20489 | |
630 | 2012 정책연구보고서(6) | 창조기획담당관 | 유형 | 2013-09-01 | 17568 | |
629 | 2012 정책연구보고서(5) | 창조기획담당관 | 유형 | 2013-09-01 | 16279 | |
628 | 2012 정책연구보고서(4) | 창조기획담당관 | 유형 | 2013-09-01 | 15383 | |
627 | 2012 정책연구보고서(3) | 창조기획담당관 | 유형 | 2013-09-01 | 15206 | |
626 | 2012 정책연구보고서(2) | 창조기획담당관 | 유형 | 2013-09-01 | 15498 |
635.[2013 정책연구] 창조경제 시대 방송통신위원회의 역할 재정립 방안 연구
| 담당부서 : 창조기획담당관 | 공공누리 : | 첨부파일 : | 작성일 : 2014-10-14 | 조회수 : 20428 |
| 담당부서 : 미디어다양성정책과 | 공공누리 : | 첨부파일 : | 작성일 : 2014-04-02 | 조회수 : 29293 |
| 담당부서 : 편성평가정책과 | 공공누리 : | 첨부파일 : | 작성일 : 2014-02-10 | 조회수 : 27300 |
632.2013년 방송산업 실태조사 보고서(2012년말 기준)
| 담당부서 : 미디어다양성추진단 | 공공누리 : | 첨부파일 : | 작성일 : 2013-12-27 | 조회수 : 25458 |
| 담당부서 : 창조기획담당관 | 공공누리 : | 첨부파일 : | 작성일 : 2013-09-01 | 조회수 : 20489 |
| 담당부서 : 창조기획담당관 | 공공누리 : | 첨부파일 : | 작성일 : 2013-09-01 | 조회수 : 17568 |
| 담당부서 : 창조기획담당관 | 공공누리 : | 첨부파일 : | 작성일 : 2013-09-01 | 조회수 : 16279 |
| 담당부서 : 창조기획담당관 | 공공누리 : | 첨부파일 : | 작성일 : 2013-09-01 | 조회수 : 15383 |
| 담당부서 : 창조기획담당관 | 공공누리 : | 첨부파일 : | 작성일 : 2013-09-01 | 조회수 : 15206 |
| 담당부서 : 창조기획담당관 | 공공누리 : | 첨부파일 : | 작성일 : 2013-09-01 | 조회수 : 15498 |
민원안내 : 02-500-9000(평일 09:00~18:00), 팩스 : 02-2110-0153
Copyright © Korea Communications Commission. All Rights reserved.