방송통신위원회 는 국민들에게 연구보고서를 제공합니다.최첨단 방송과 통신 기술에 관한 연구 분석으로 차원 높은 홈네트워크 세상을 국민들에게 제공하기 위해 내놓은 연구보고서 자료입니다.
번호 | 제목 | 담당부서 | 공공누리 | 첨부파일 | 작성일 | 조회수 |
---|---|---|---|---|---|---|
725 | 결합상품의 인접시장 영향 분석 방법 연구 | 혁신기획담당관 | 4유형 | 2024-04-19 | 869 | |
724 | 통신분쟁 해결 및 통신법 집행력 강화방안 연구 | 혁신기획담당관 | 4유형 | 2024-04-19 | 855 | |
723 | 환경변화에 따른 부가통신사업자 사후규제 개편방안 연구 | 혁신기획담당관 | 4유형 | 2024-04-19 | 880 | |
722 | 4차 산업혁명 시대의 이용자 보호를 위한 효과적인 추진체계에 관한 연구 | 혁신기획담당관 | 4유형 | 2024-04-19 | 855 | |
721 | 지역방송 지역성지수 평가 개선방안 연구 | 혁신기획담당관 | 4유형 | 2024-04-19 | 855 | |
720 | 시청자권익보호 전담기구 신설방안 연구 | 혁신기획담당관 | 4유형 | 2024-04-19 | 861 | |
719 | 한국 미디어교육 정책 사업 실태분석 및 정책체계 개편방안 연구 | 혁신기획담당관 | 4유형 | 2024-04-19 | 880 | |
718 | 방송사업자 재허가·재승인 심사기준 및 제도개선 방안 마련 | 혁신기획담당관 | 4유형 | 2024-04-19 | 900 | |
717 | 종편PP 의무송출제도 개선방안 연구 | 혁신기획담당관 | 4유형 | 2024-04-19 | 875 | |
716 | 터널 및 지하공간내 재난방송 수신기준 마련 | 혁신기획담당관 | 4유형 | 2024-04-19 | 906 |
| 담당부서 : 혁신기획담당관 | 공공누리 : 4 | 첨부파일 : | 작성일 : 2024-04-19 | 조회수 : 869 |
| 담당부서 : 혁신기획담당관 | 공공누리 : 4 | 첨부파일 : | 작성일 : 2024-04-19 | 조회수 : 855 |
723.환경변화에 따른 부가통신사업자 사후규제 개편방안 연구
| 담당부서 : 혁신기획담당관 | 공공누리 : 4 | 첨부파일 : | 작성일 : 2024-04-19 | 조회수 : 880 |
722.4차 산업혁명 시대의 이용자 보호를 위한 효과적인 추진체계에 관한 연구
| 담당부서 : 혁신기획담당관 | 공공누리 : 4 | 첨부파일 : | 작성일 : 2024-04-19 | 조회수 : 855 |
| 담당부서 : 혁신기획담당관 | 공공누리 : 4 | 첨부파일 : | 작성일 : 2024-04-19 | 조회수 : 855 |
| 담당부서 : 혁신기획담당관 | 공공누리 : 4 | 첨부파일 : | 작성일 : 2024-04-19 | 조회수 : 861 |
719.한국 미디어교육 정책 사업 실태분석 및 정책체계 개편방안 연구
| 담당부서 : 혁신기획담당관 | 공공누리 : 4 | 첨부파일 : | 작성일 : 2024-04-19 | 조회수 : 880 |
718.방송사업자 재허가·재승인 심사기준 및 제도개선 방안 마련
| 담당부서 : 혁신기획담당관 | 공공누리 : 4 | 첨부파일 : | 작성일 : 2024-04-19 | 조회수 : 900 |
| 담당부서 : 혁신기획담당관 | 공공누리 : 4 | 첨부파일 : | 작성일 : 2024-04-19 | 조회수 : 875 |
| 담당부서 : 혁신기획담당관 | 공공누리 : 4 | 첨부파일 : | 작성일 : 2024-04-19 | 조회수 : 906 |
민원안내 : 02-500-9000(평일 09:00~18:00), 팩스 : 02-2110-0153
Copyright © Korea Communications Commission. All Rights reserved.