방송통신위원회 는 국민들에게 연구보고서를 제공합니다.최첨단 방송과 통신 기술에 관한 연구 분석으로 차원 높은 홈네트워크 세상을 국민들에게 제공하기 위해 내놓은 연구보고서 자료입니다.
번호 | 제목 | 담당부서 | 공공누리 | 첨부파일 | 작성일 | 조회수 |
---|---|---|---|---|---|---|
115 | 방송통신분쟁_이슈리포트 2009년 10월호 | 조사기획총괄과 | 유형 | ![]() |
2009-12-10 | 10357 |
114 | 2009 방송통신분야 그린IT 동향분석 V2 | 방송통신녹색기술팀 | 유형 | ![]() |
2009-10-08 | 11063 |
113 | 방송통신분쟁_이슈리포트 2009년 9월호 | 조사기획총괄과 | 유형 | ![]() |
2009-10-05 | 12198 |
112 | 방송통신분쟁_이슈리포트 2009년 8월호 | 조사기획총괄과 | 유형 | ![]() |
2009-10-05 | 11735 |
111 | 방송통신분쟁_이슈리포트 2009년 7월호 | 조사기획총괄과 | 유형 | ![]() |
2009-10-05 | 11002 |
110 | 2009 방송통신분야 그린IT 동향분석 | 방송통신녹색기술팀 | 유형 | ![]() |
2009-07-03 | 12673 |
109 | 방송통신분쟁_이슈리포트(2009년 6월호) | 조사기획총괄과 | 유형 | ![]() |
2009-06-30 | 11788 |
108 | 방송통신분쟁_이슈리포트 2009년 5월호 | 조사기획총괄과 | 유형 | ![]() |
2009-06-11 | 10711 |
107 | 방송통신분쟁_이슈리포트 2009년 4월호 | 조사기획총괄과 | 유형 | ![]() |
2009-06-11 | 10594 |
106 | (2008 정책연구) U- 금융정책개발연구 | 네트워크기획보호과 | 유형 | ![]() |
2009-05-13 | 10317 |
| 담당부서 : 조사기획총괄과 | 공공누리 : | 첨부파일 : | 작성일 : 2009-12-10 | 조회수 : 10357 |
| 담당부서 : 방송통신녹색기술팀 | 공공누리 : | 첨부파일 : | 작성일 : 2009-10-08 | 조회수 : 11063 |
| 담당부서 : 조사기획총괄과 | 공공누리 : | 첨부파일 : | 작성일 : 2009-10-05 | 조회수 : 12198 |
| 담당부서 : 조사기획총괄과 | 공공누리 : | 첨부파일 : | 작성일 : 2009-10-05 | 조회수 : 11735 |
| 담당부서 : 조사기획총괄과 | 공공누리 : | 첨부파일 : | 작성일 : 2009-10-05 | 조회수 : 11002 |
| 담당부서 : 방송통신녹색기술팀 | 공공누리 : | 첨부파일 : | 작성일 : 2009-07-03 | 조회수 : 12673 |
| 담당부서 : 조사기획총괄과 | 공공누리 : | 첨부파일 : | 작성일 : 2009-06-30 | 조회수 : 11788 |
| 담당부서 : 조사기획총괄과 | 공공누리 : | 첨부파일 : | 작성일 : 2009-06-11 | 조회수 : 10711 |
| 담당부서 : 조사기획총괄과 | 공공누리 : | 첨부파일 : | 작성일 : 2009-06-11 | 조회수 : 10594 |
| 담당부서 : 네트워크기획보호과 | 공공누리 : | 첨부파일 : | 작성일 : 2009-05-13 | 조회수 : 10317 |
민원안내 : 02-500-9000(평일 09:00~18:00), 팩스 : 02-2110-0153
Copyright © Korea Communications Commission. All Rights reserved.