방송통신위원회 는 국민들에게 연구보고서를 제공합니다.최첨단 방송과 통신 기술에 관한 연구 분석으로 차원 높은 홈네트워크 세상을 국민들에게 제공하기 위해 내놓은 연구보고서 자료입니다.
번호 | 제목 | 담당부서 | 공공누리 | 첨부파일 | 작성일 | 조회수 |
---|---|---|---|---|---|---|
275 | 클라우드 컴퓨팅(Cloud Computing) 환경에서의 인터넷서비스 변화 연구 | 정책총괄과 | 유형 | 2010-05-20 | 10269 | |
274 | 인터넷 비즈니스 정책개발 연구 | 정책총괄과 | 유형 | 2010-05-20 | 10084 | |
273 | 한국 인터넷문화의 특성과 발전방안 연구 | 정책총괄과 | 유형 | 2010-05-20 | 10423 | |
272 | 방송통신 이용자관점 정책평가 보고서 | 정책총괄과 | 유형 | 2010-05-20 | 10688 | |
271 | 전자청구 및 온라인결제 활성화 방안 연구 | 정책총괄과 | 유형 | 2010-05-20 | 10000 | |
270 | 영상기반 커뮤니케이션 활성화 방안 연구 | 정책총괄과 | 유형 | 2010-05-20 | 10051 | |
269 | 방송통신을 활용한 ‘탄소포인트, 마일리지’ 활성화 방안 연구 | 정책총괄과 | 유형 | 2010-05-20 | 9946 | |
268 | 방송통신분야 녹색성장 전략 연구 | 정책총괄과 | 유형 | 2010-05-20 | 9382 | |
267 | 방송통신인프라 기반의 협업 시스템 모델연구 | 정책총괄과 | 유형 | 2010-05-20 | 9232 | |
266 | 기후변화 대응을 위한 센서네트워크 활용방안 연구 | 정책총괄과 | 유형 | 2010-05-20 | 9494 |
275.클라우드 컴퓨팅(Cloud Computing) 환경에서의 인터넷서비스 변화 연구
| 담당부서 : 정책총괄과 | 공공누리 : | 첨부파일 : | 작성일 : 2010-05-20 | 조회수 : 10269 |
| 담당부서 : 정책총괄과 | 공공누리 : | 첨부파일 : | 작성일 : 2010-05-20 | 조회수 : 10084 |
| 담당부서 : 정책총괄과 | 공공누리 : | 첨부파일 : | 작성일 : 2010-05-20 | 조회수 : 10423 |
| 담당부서 : 정책총괄과 | 공공누리 : | 첨부파일 : | 작성일 : 2010-05-20 | 조회수 : 10688 |
| 담당부서 : 정책총괄과 | 공공누리 : | 첨부파일 : | 작성일 : 2010-05-20 | 조회수 : 10000 |
| 담당부서 : 정책총괄과 | 공공누리 : | 첨부파일 : | 작성일 : 2010-05-20 | 조회수 : 10051 |
269.방송통신을 활용한 ‘탄소포인트, 마일리지’ 활성화 방안 연구
| 담당부서 : 정책총괄과 | 공공누리 : | 첨부파일 : | 작성일 : 2010-05-20 | 조회수 : 9946 |
| 담당부서 : 정책총괄과 | 공공누리 : | 첨부파일 : | 작성일 : 2010-05-20 | 조회수 : 9382 |
| 담당부서 : 정책총괄과 | 공공누리 : | 첨부파일 : | 작성일 : 2010-05-20 | 조회수 : 9232 |
266.기후변화 대응을 위한 센서네트워크 활용방안 연구
| 담당부서 : 정책총괄과 | 공공누리 : | 첨부파일 : | 작성일 : 2010-05-20 | 조회수 : 9494 |
민원안내 : 02-500-9000(평일 09:00~18:00), 팩스 : 02-2110-0153
Copyright © Korea Communications Commission. All Rights reserved.