방송통신위원회 는 국민들에게 연구보고서를 제공합니다.최첨단 방송과 통신 기술에 관한 연구 분석으로 차원 높은 홈네트워크 세상을 국민들에게 제공하기 위해 내놓은 연구보고서 자료입니다.
번호 | 제목 | 담당부서 | 공공누리 | 첨부파일 | 작성일 | 조회수 |
---|---|---|---|---|---|---|
307 | 2010년 방송산업 실태조사 | 정책총괄과 | 유형 | ![]() |
2010-12-08 | 14534 |
306 | 방송통신분쟁 이슈리포트 2010-12월호 | 조사기획총괄과 | 유형 | ![]() |
2010-12-08 | 11240 |
305 | 방송통신분쟁 이슈리포트 2010-11월호 | 조사기획총괄과 | 유형 | ![]() |
2010-11-05 | 11144 |
304 | 방송통신분쟁 이슈리포트 2010-10월호 | 조사기획총괄과 | 유형 | ![]() |
2010-10-08 | 11312 |
303 | 방송통신분쟁 이슈리포트 2010-9월호 | 조사기획총괄과 | 유형 | ![]() |
2010-10-08 | 11606 |
302 | 방송통신분쟁 이슈리포트 2010-8월호 | 조사기획총괄과 | 유형 | ![]() |
2010-10-08 | 10853 |
301 | 방송통신분쟁 이슈리포트 2010-7월호 | 조사기획총괄과 | 유형 | ![]() |
2010-07-01 | 12112 |
300 | 방송통신분쟁 이슈리포트 2010-6월호 | 조사기획총괄과 | 유형 | ![]() |
2010-07-01 | 12131 |
299 | 방송통신 융합환경에서 시청자 참여프로그램 지원사업 발전방안 연구 | 정책총괄과 | 유형 | ![]() |
2010-06-01 | 11371 |
298 | 지상파 DTV 기술고도화 및 신규 부가서비스 동향 조사연구 | 정책총괄과 | 유형 | ![]() |
2010-06-01 | 10963 |
| 담당부서 : 정책총괄과 | 공공누리 : | 첨부파일 : | 작성일 : 2010-12-08 | 조회수 : 14534 |
| 담당부서 : 조사기획총괄과 | 공공누리 : | 첨부파일 : | 작성일 : 2010-12-08 | 조회수 : 11240 |
| 담당부서 : 조사기획총괄과 | 공공누리 : | 첨부파일 : | 작성일 : 2010-11-05 | 조회수 : 11144 |
| 담당부서 : 조사기획총괄과 | 공공누리 : | 첨부파일 : | 작성일 : 2010-10-08 | 조회수 : 11312 |
| 담당부서 : 조사기획총괄과 | 공공누리 : | 첨부파일 : | 작성일 : 2010-10-08 | 조회수 : 11606 |
| 담당부서 : 조사기획총괄과 | 공공누리 : | 첨부파일 : | 작성일 : 2010-10-08 | 조회수 : 10853 |
| 담당부서 : 조사기획총괄과 | 공공누리 : | 첨부파일 : | 작성일 : 2010-07-01 | 조회수 : 12112 |
| 담당부서 : 조사기획총괄과 | 공공누리 : | 첨부파일 : | 작성일 : 2010-07-01 | 조회수 : 12131 |
299.방송통신 융합환경에서 시청자 참여프로그램 지원사업 발전방안 연구
| 담당부서 : 정책총괄과 | 공공누리 : | 첨부파일 : | 작성일 : 2010-06-01 | 조회수 : 11371 |
298.지상파 DTV 기술고도화 및 신규 부가서비스 동향 조사연구
| 담당부서 : 정책총괄과 | 공공누리 : | 첨부파일 : | 작성일 : 2010-06-01 | 조회수 : 10963 |
민원안내 : 02-500-9000(평일 09:00~18:00), 팩스 : 02-2110-0153
Copyright © Korea Communications Commission. All Rights reserved.